シリーズ | Cell3 iMager NX |
---|---|
型番 | CC-100 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
500×500×530 |
重さ | 44kg |
電源 | 100~240VAC 190VA |
照明ユニット | LED透明照明 (白色) / 切替開口(2種)・位相差シャッター自動 |
カメラ | CMOS 12Mpixel monochrome |
Auto Focus | 光源:Laser diode / 検出範囲:-0.5mm~3.5mm |
倍率 | 4x、10x対物レンズ(標準)/ 2x、20x、40x、10x位相差、20x位相差(オプション) |
対応プレート | 6、12、24、48、96、384well plate / 35、60、100mmディッシュ |
出力 | 8bit mono |
チャネル | 明視野 / 蛍光4色 同時撮像 |
庫内温度 | 18℃±2℃~40℃±2℃の間で1度刻みで調整 (冷却機構なし) |
使用条件 | 18~28℃、湿度80%以下(結露無) |
ソフトウェア | Cell3 iMager NX専用ソフトウェア(標準付属) |
制御コンピュータ | DELL Precision 3660 Tower(SCREENホールディングス社指定構成で動作確認済み) DELLモニター E2222H |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。