SMZ1270 / SMZ1270i
シリーズ | SMZ1270 | SMZ1270i |
---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
300×337×434* *アイポイントまでの高さ | 300×337×407* *アイポイントまでの高さ |
重さ | 約9.8kg (双眼鏡筒P-B+LED透過照明スタンドP-DSL32の組み合わせ) | 約11.9kg (傾角三眼鏡筒P-TERG+LED透過照明スタンドP-DSL32の組み合わせ) |
光学系 | 平行系(ズーム変倍式) | |
ズーム比 | 12.7:1 | |
ズーム範囲 | 0.63〜8X(ストップ位置: 0.63 / 1 / 2 / /3/ 4 / 6 / 8X) | |
総合倍率 | 3.15〜480X(接眼および対物レンズの組み合わせによる) (同軸落射照明装着時:15〜540X) |
|
鏡筒 | 双眼鏡筒P-B、三眼鏡筒 P-T100、傾角三眼鏡筒P-TERG100、傾角三眼鏡筒P-TERG50 俯角:20°(双眼鏡筒) / 10°(三眼鏡筒) / 0〜30°(傾角三眼鏡筒) 眼幅調整範囲:48~75mm(双眼鏡筒) / 50mm以上(傾角三眼鏡筒) |
|
接眼レンズ | C-W10XB(視野数22)、C-W15X(視野数16)、C-W20X(視野数12.5)、C-W30X(視野数7)(視度補正機構付き) | |
対物レンズ | プランアポクロマート0.5X/WF、プランアポクロマート0.75X/WF、プランアポクロマート1X/WF、EDプランアクロマート1.5X/WF、EDプランアクロマート2X/WF | |
作動距離 | 70mm(プランアポクロマート 1X/WF使用時) | |
希望小売価格 (税抜) |
673,400円~ (税込 740,740円~) 表記は、双眼薄型 LED透過セットの価格です。 |
989,900円~ (税込 1,088,890円~) 表記は、三眼薄型 LED透過セットの価格です。 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。