Digital Sight 10
シリーズ | Digital Sight 10 |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
113×108×110 |
重さ | 約1,100g |
電源 | AC100-240V 50Hz/60Hz 消費電力:18 W |
撮像素子 | ニコンFXフォーマット、カラーCMOSイメージセンサー サイズ:35.8×23.8mm |
記録画素数 | 6,000×3,984ピクセル |
レンズマウント | Fマウント |
ISO感度 | ISO200相当(カラーモード) ISO800相当(モノクロモード) 感度切替可能: ISO125~8,000(カラーモード) ISO500~32,000(モノクロモード) |
ライブ表示モード*(最高fps) | 6,000×3,984ピクセル:9fps 1,920×1,080ピクセル:66fps |
露光時間 | 100μ秒~120秒 |
測光方式 | 平均測光:測光エリア内の輝度平均 ピーク測光:測光エリア内の最大輝度 |
露出制御 | ワンプッシュ自動露光:1回のみカメラが自動で適正露出範囲内に露光を調整 コンティニュアス自動露光:継続的にカメラが自動で適正露出範囲内に露光を調整 マニュアル露光:露光時間とゲインをマニュアルで設定 |
露出補正 | 平均測光時:±1EV 1/6EVステップ(Toneにより制約あり) ピーク測光時:-1EV~±0EV |
インターフェイス | USB3.2GEN1,2(制御PC接続用)×1 外部同期入出力用×1 |
動作環境 | 温度0℃~40℃ / 湿度60%RH以下 結露しないこと |
希望小売価格 (税抜) |
1,639,400円~ (税込 1,803,340円~) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。