ECLIPSE Ti2-E / Ti2-A / Ti2-U
シリーズ | Ti2-E | Ti2-A | Ti2-U |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
240×527.5×378 | ||
重さ | 本体約20kg | ||
電源 | AC100-240V 50Hz/60Hz 消費電力:150W(システム構成により異なります。) | AC100-240V 50Hz/60Hz 消費電力:57W(システム構成により異なります。) |
|
光学系 | 光学系無限遠補正CFI60システム | ||
視野数*2 | C-mount装着時:22、F-mount装着時:25 | ||
中間変倍 | 1.0x / 1.5x 手動切替え方式(1.5xを2.0xへ変更可能) 状態検出機能付 | 1.0x / 1.5x 手動切替え方式(1.5xを2.0xへ変更可能) - |
|
ベルトランレンズ | 手動挿脱、手動焦準、状態検出機能付 | - | |
出力ポート | 電動4ポジション 観察100%、左サイド100%、右サイド100%、 観察20% / 左サイド80%(Ti2-E/B*1はボトム100%) バックポート、鏡筒ベース*3によりポートを増設可 | 手動4ポジション 観察100%、左サイド100%、右サイド100%、オプション (観察20%/左サイド80%または観察20%/右サイド80%)、 | 手動4ポジション 観察100%、左サイド100%、右サイド100%、オプション (観察20%/左サイド80%または観察20%/右サイド80%)、 バックポート、鏡筒ベース*3によりポートを増設可 |
焦準部 | 電動駆動、粗動 / 微動切替え、ストローク:10mm、 最小ステップ:0.01μm、0.02μm(エンコーダー制御時) | 手動駆動、粗動ハンドル / 微動ハンドル、ストローク:10mm | |
ステージアップ | 可能*4 | ||
希望小売価格 (税抜) |
8,803,600円~ (税込 9,683,960円~) 表記は電動・蛍光位相差セットの価格です。 |
2,360,300円~ (税込 2,596,330円~) 表記は位相差セットの価格です。 |
2,280,200円~ (税込 2,508,220円~) 表記は位相差セットの価格です。 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。