N-STORM
シリーズ | N-STORM |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
2,750×1,000×1,471.5 |
重さ | 構成により異なりますので別途お問い合わせください。 |
電源 | 構成により異なりますので別途お問い合わせください。 |
水平解像度 | 約20nm |
Z軸方向解像度 | 約50nm |
画像取得方法 | 2D-STORM(ノーマルモード、コンティニュアスモード) 3D-STORM(ノーマルモード、コンティニュアスモード) 3Dスタック機能 |
画像取得範囲 | 最大 80μm×80μm |
画像取得速度 | 最大 500Hz |
多色画像対応 | 最大3色 |
使用レーザー | レーザーユニットLUD-Hシリーズ 405nm, 488nm, 561nm, 640nm |
対応顕微鏡 | 電動倒立顕微鏡 ECLIPSE Ti2-E パーフェクトフォーカスシステム エンコーダー内蔵電動XYステージ ピエゾZ ステージ |
対物レンズ | CFI SR HP プランアポクロマート Lambda S 100XC Sil (NA 1.35) CFI SR HP アポクロマート TIRF 100XC Oil (NA 1.49) CFI SR HP アポクロマート TIRF 100XAC Oil (NA 1.49) CFI HP プランアポクロマート VC 100X Oil (NA 1.40) |
使用カメラ | 浜松ホトニクス社製 ORCA-Fusion BT sCMOSカメラ |
ソフトウェア | NIS-Elements ARまたはC(共焦点レーザー顕微鏡AX/AX R併設時) どちらも別売のNIS-A 6D, N-STORM Analysisモジュールが必要 |
設置条件 | 20~25℃ 温度変動±0.5℃以内 |
希望小売価格 (税抜) |
55,261,300円~ (税込 60,787,430円~) 構成により異なりますので別途お問い合わせください。 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。