ELESTA® CROSSORTER®
シリーズ | ELESTA® CROSSORTER® |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
520×313×506 |
重さ | 25kg |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 50W |
電気出力特性 | 周波数:10k~10,000kHz 交流電圧:1~20Vpp 波形:正弦派 |
送液部 | 適合シリンジ:1mL、10mL、20mL* 流量:10~100μL/min. *指定のディスポシリンジ以外は使用できません。 |
顕微鏡部 | 付属対物レンズ:×4 撮像素子:1インチCMOSカラーイメージセンサ 最大解像度:5,472×3,648ピクセル(約2,000万画素) |
ソフトウェア | CROSSORTER専用ソフト(標準付属) |
PC / ディスプレイ | 指定機種 (下記仕様にて動作確認ずみ) OS:Windows 10 Pro(64bit) CPU:Intel Core i7-10700T メモリ:16GB以上 ストレージ:512GB(SSD) モニター:23インチ 液晶カラーディスプレイ (解像度1,920×1,080ピクセル) |
構成品 | 装置本体、ソフト、PC / ディスプレイ、ケーブル等 |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。