dragonfly® discovery
| シリーズ | DFD-3 | DFD-3 DWB | DFD-6 |
|---|---|---|---|
| 型番 | 3152-10006 | 3152-10018 | 3152-10007 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
600×433×636 | ||
| 重さ | 約46kg | ||
| 電源 | 100V 50/60Hz 70W | ||
| 分注ヘッド数 | 3(独立ヘッド) | 6(独立ヘッド) | |
| 分注方式 | ポジティブディスプレイスメント方式 + 非接触型分注 ディスポーザブルシリンジ |
||
| 分注容量 | 200nL~4mL | ||
| 分注精度 | CV 5%以下(1μL分注時) | ||
| 対応プレート | ANSI/SLAS規格 48、96、384、1536ウェルプレート | ||
| ディープウェルプレート | 不可 | 可能(45mm高さまで) | 不可 |
| 付属品 | 制御ノートPC 専用消耗品スターターキット(DFDシリンジセット×1、ドラゴンフライリザーバー×1、LDVドラゴンフライリザーバー×1) 制御ソフトウェア(dragonflyソフトウェア) |
||
| オプション | デザインソフトウェア、オートフィードリザーバー | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| シリーズ | DFD-6 DWB | DFD-10 AD | DFD-10 DWB |
|---|---|---|---|
| 型番 | 3152-10014 | 3152-10008 | 3152-10019 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
600×433×655 | 600×433×636 | |
| 重さ | 約46kg | ||
| 電源 | 100V 50/60Hz 70W | ||
| 分注ヘッド数 | 6(独立ヘッド) | 10(独立ヘッド) | |
| 分注方式 | ポジティブディスプレイスメント方式 + 非接触型分注 ディスポーザブルシリンジ |
||
| 分注容量 | 200nL~4mL | ||
| 分注精度 | CV 5%以下(1μL分注時) | ||
| 対応プレート | ANSI/SLAS規格 48、96、384、1536ウェルプレート | ||
| ディープウェルプレート | 可能(45mm高さまで) | 不可 | 可能(45mm高さまで) |
| 付属品 | 制御ノートPC 専用消耗品スターターキット(DFDシリンジセット×1、ドラゴンフライリザーバー×1、LDVドラゴンフライリザーバー×1) 制御ソフトウェア(dragonflyソフトウェア) | 制御ノートPC 専用消耗品スターターキット(DFDシリンジセット×1、ドラゴンフライリザーバー×1、LDVドラゴンフライリザーバー×1) 制御ソフトウェア(dragonflyソフトウェア) デザインソフトウェア(dragonfly Designerソフトウェア) |
|
| オプション | デザインソフトウェア、オートフィードリザーバー | オートフィードリザーバー | |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。