シリーズ | UltraMicroscope BlazeTM |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
670×525×910 |
重さ | 98kg(コントローラー、レーザー、PC、モニター含まず) |
光シート励起方法 | 単方向または双方向 |
光シート数 | 1~6 |
光シート厚 | 4~24µm |
光シート幅 | 1~20mm |
焦点位置 | 動的 |
対物レンズ | 1.1× 4× 12× |
総合倍率 | 0.66×~2.75× 2.4×~10× 7.2×~30× |
開口数 | 0.1 0.35 0.53 |
作動距離 | ≤17mm ≤16mm ≤10.9mm |
対応する屈折率 | 1.33~1.56 |
対応透明化サンプル | CUBIC, CLARITY, iDISCO, ECiなど、水溶性から有機溶媒製の透明化サンプル全般 |
チャンバーサイズ | 通常チャンバー(51×129×64mm)またはマウス全体が格納できる大容量チャンバー |
サンプル駆動域(X, Y, Z) | 24mm, 50mm, 23mm |
レーザーモジュール | 最大5レーザーライン、50~100mW/ダイオードまたはホワイトライトレーザー |
カメラ | 420万画素sCMOSカメラ |
希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。