LUNA-FLTM
| シリーズ | LUNA-FLTM |
|---|---|
| 型番 | L20001 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
220×210×90 |
| 重さ | 1.8kg |
| 消費電力 | 動作電力:100〜240VAC 1.5A 電気入力:12VDC 5.0A |
| 測定体積 | 10µL |
| 細胞計数時間 | 30秒 |
| 細胞濃度範囲 | 5×104~1×107cells/mL |
| 計測可能細胞サイズ | 認識可能範囲:1~90µm 最適範囲:5~60µm |
| 励起波長 | 470±20nm |
| 蛍光波長 | 530±25nm、600nm(ロングパス) |
| 光源 | LED |
| 画像解像度 | 5MP |
| LCDディスプレイ解像度 | 800×400pixels |
| 希望小売価格 (税抜) |
1,300,000円 (税込 1,430,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。