Milli-Q® IX 7003 / 05 / 10 / 15
シリーズ | Milli-Q® IX 7003 | Milli-Q® IX 7005 | Milli-Q® IX 7010 | Milli-Q® IX 7015 |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
本体:315×380×498 E-POD®:211×(土台270、アーム含む439)×702 | 本体:375×380×498 E-POD®:211×(土台270、アーム含む439)×702 |
||
重さ | 本体(運転時):19.5(23.5)kg POD®:4.7kg | 本体(運転時):22.2(27.1)kg POD®:4.7kg | 本体(運転時):22.5(27.4)kg POD®:4.7kg |
|
電源 | 100~240V 50/60Hz 3A | |||
製造能力 | 3L/時 | 5L/時 | 10L/時 | 15L/時 |
使用量 | 30L/日以下 | 50L/日以下 | 100L/日以下 | 150L/日以下 |
精製方法 | プレフィルター + RO膜 + ロングライフEDI + 水銀フリー265nm UV | |||
水質 | 5MΩ・cm以上 | |||
採水量 | E-POD®:最大2L/min(2段階可変) | |||
希望小売価格 (税抜) |
1,303,000円 (税込 1,433,300円) |
1,606,000円 (税込 1,766,600円) |
2,424,000円 (税込 2,666,400円) |
3,192,000円 (税込 3,511,200円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。