SH800S
| シリーズ | SH800S 1レーザー | SH800S 2レーザー | SH800S 3レーザー | SH800S 4レーザー |
|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
本体:550×550×720 送液カート:786×521×580 |
|||
| 重さ | 本体:100kg 送液カート:32kg |
|||
| 電源 | AC100V 50/60Hz、120V 60Hz | |||
| レーザー構成 | 488nm | 488/638nm 488/405nm 488/561nm | 488/405/638nm 488/561/638nm 488/405/561nm | 488/405/561/638nm |
| 検出器 | 1×前方散乱光(FSC)、1×側方散乱光(BSC)、6×蛍光検出(FL) | |||
| サンプルチューブ | 0.5mLマイクロチューブ、1.5mLマイクロチューブ、5.0mLラウンドチューブ、15.0mLコニカルチューブ | |||
| コレクション | 5.0mLラウンドチューブ、15.0mLコニカルチューブ | |||
| オリフィスサイズ | 70μm、100μm、130μm | |||
| イベントレート | 100,000イベント/秒、最大200,000イベント/秒 | |||
| ソーティングスピード | 20,000イベント/秒 | |||
| データ出力フォーマット | FCS 3.0, 3.1、ソニーオリジナル | |||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。