SC 4/2V / SC 4/3V / CryoShipper / CryoShipper XC
シリーズ | SC 4/2V | SC 4/3V | CryoShipper | CryoShipper XC |
---|---|---|---|---|
型番 | T0SC42V00 | T0SC43V00 | T0CRSH000 | T0CRSHX00 |
液体窒素容量 | 3.6L | 4.3L | 8.5L | 10.0L |
液体窒素蒸発損失量*2 | 0.26L/日 | 0.2L/日 | 0.85L/日 | 0.7L/日 |
液体窒素保持日数*2 | 13日 | 21日 | 10日 | 14日 |
外径 | 222mm | 369mm | 381mm | |
全高 | 468mm | 492mm | 546mm | 584mm |
口径 | 70mm | 51mm | 216mm | |
空重量*3 | 4.5kg | 5.3kg | 11.8kg | 15.0kg |
フル充てん時重量*3 | 7.7kg | 8.7kg | 17.7kg | 22.2kg |
キャニスター収納数 | 1本 | - | ||
バイアル総収納数*4 | 102本 | 48本 | 500本 | - |
ラック収納数 | - | 1本(5段) | - | |
フリーズボックス収納数 | - | 5個(10×10列) | - | |
付属品*1 | キャニスター | ラック、輸送用保護ケース | 輸送用保護ケース | |
希望小売価格 (税抜) |
341,000円 (税込 375,100円) *1 |
348,000円 (税込 382,800円) *1 |
1,010,000円 (税込 1,111,000円) *1 |
1,002,000円 (税込 1,102,200円) *1 |
品名 | 型番 | 適合機種 |
---|---|---|
輸送用保護ケース | M2TMVESCS | SC 4/2V、SC 4/3V | CryoShipper専用データロガーアタッチメント | 5CBM7COMVEDA | CryoShipper |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。