MVE XCシリーズ
XC20 SIGNATURE / XC34/18 / XC47/11-6 / XC47/11-10
シリーズ | XC20 SIGNATURE | XC 34/18 | XC 47/11-6 | XC 47/11-10 |
---|---|---|---|---|
型番 | T0XCM2000 | T0XC34180 | T0XC47116 | T0XC47111 |
液体窒素容量 | 20.5L | 34.8L | 47.4L | |
液体窒素蒸発損失量*2 | 0.09L/日 | 0.18L/日 | 0.39L/日 | |
液体窒素再充てん期間*2 | 142日 | 123日 | 76日 | |
外径 | 368mm | 464mm | 508mm | |
全高 | 660mm | 675mm | 673mm | |
口径 | 55.4mm | 89mm | 127mm | |
空重量*3 | 10kg | 15.4kg | 19kg | |
フル充てん時重量*3 | 26.5kg | 43.5kg | 54.6kg | |
キャニスター収納数 | 6本 | 10本 | ||
バイアル総収納数*4 | 252本 | 756本 | 1,584本 | 1,260本 |
希望小売価格 (税抜) |
244,000円 (税込 268,400円) *1 |
357,000円 (税込 392,700円) *1 |
462,000円 (税込 508,200円) *1 |
470,000円 (税込 517,000円) *1 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。