Milli-Q® IQ 7003 / 05 / 10 / 15
シリーズ | Milli-Q® IQ 7003 | Milli-Q® IQ 7005 | Milli-Q® IQ 7010 | Milli-Q® IQ 7015 |
---|---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
本体:315×380×498 POD®:211×土台270・アーム含む439×702 |
|||
重さ | 本体(運転時):21(26)kg POD®:4.7(5.5)kg | 本体(運転時):23.7(29.7)kg POD®:4.7(5.5)kg | 本体(運転時):24(30)kg POD®:4.7(5.5)kg |
|
電源 | 100~240V 50/60Hz 6A(コンセント口1つ) | |||
供給水条件 | 水道水、井水(飲用) | |||
超純水精製方法 | 水銀フリー172nm UV + 活性炭 + イオン交換 + アプリケーションPOD-Pak | |||
水質測定 | 比抵抗計、A10 TOC計 | |||
水質(比抵抗) | 18.2MΩ・cm | |||
水質(TOC値) | 5ppb以下(最高到達濃度 2ppb以下) | |||
水質(バクテリア) | Q-PAD® 0.01CFU/mL 以下 | |||
水質(エンドトキシン) | Biopak® 0.001EU/mL 以下 | |||
採水量 | Q-POD®:1滴~2 L/分(8段下記可変) | |||
製造能力 | 3L/時 | 5L/時 | 10L/時 | 15L/時 |
使用量 | 30L/日以下 | 50L/日以下 | 100L/日以下 | 150L/日以下 |
タンク | 25L | 50L | 100L | |
構成品 | 本体、スターターキット、25Lタンク本体、タンク上部キット | 本体、スターターキット、50Lタンク本体、タンク上部キット | 本体、スターターキット、100Lタンク本体、タンク上部キット | |
希望小売価格 (税抜) |
2,857,000円~ (税込 3,142,700円~) タイプにより価格が変わります |
3,115,000円~ (税込 3,426,500円~) タイプにより価格が変わります |
3,687,000円~ (税込 4,055,700円~) タイプにより価格が変わります |
4,455,000円~ (税込 4,900,500円~) タイプにより価格が変わります |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。