| シリーズ | MACSQuant Tyto |
|---|---|
| 型番 | 130-103-931 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
965×585×280(外部モニターを含む高さ:760mm) |
| 重さ | 67kg(外部モニター含む) |
| 電源 | 100~240VAC 50/60Hz |
| 消費電力 | 500W(外部モニター含む) |
| モニター | 15.6インチ タッチスクリーン 32インチ ディスプレイ |
| レーザー | 405nm、488nm、638nm |
| フィルター | 405nm:450/50nm、525/50nm 488nm:525/50nm、585/40nm、655-730nm、750nm LP 638nm:655-730nm、750nm LP |
| バルブ開閉スピード | 最大30,000valve actuations/秒 |
| ソーティング方式 | 閉鎖式交換型カートリッジ(滅菌済) |
| ソーティングモード | 2 way ソーティング:positive(目的)細胞および negative(非目的)細胞 |
| 純度 | >99%(サンプルによる) |
| オペレーティングプレッシャー | <3psi(MACSQuant Tyto Cartridge使用時)、<18psi(MACSQuant Tyto Cartridge HS使用時) |
| サンプルのキャリーオーバー | 機器本体に流路がなく、単回使用のカートリッジ内でソーティングが完結するため発生せず |
| 温度コントロール | 4~25℃ |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。