Milli-Q® IQ 7000
シリーズ | Milli-Q® IQ 7000 |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
本体:265×350×498.3 POD®:211×(土台270、アーム含む439)×702 |
重さ | 本体(運転時):13kg(16kg) POD®:4.7kg(5.5kg) |
電源 | 100~230V 50/60 Hz 3.5A |
供給水条件 | Elix®などで一次処理された純水 |
超純水精製方法 | 水銀フリー172nm UV + 活性炭 + イオン交換 + アプリケーションPOD-Pak |
水質測定 | 比抵抗計、A10 TOC計 |
水質(比抵抗) | 18.2MΩ・cm |
水質(TOC値) | 5ppb 以下(最高到達濃度 2ppb 以下) |
水質(バクテリア) | Q-PAD® 0.01CFU/mL以下 |
水質(エンドトキシン) | Biopak® 0.001EU/mL以下 |
採水量 | Q-POD®:1滴~2L/min |
希望小売価格 (税抜) |
1,828,000円~ (税込 2,010,800円~) タイプにより価格が変わります。 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。