QIAgility system HEPA / UV(PC付)
シリーズ | QIAgility HEPA/UV Platform System FUL-1 | QIAgility system HEPA/UV, Priority |
QIAgility system HEPA/UV, PrioPLUS |
---|---|---|---|
型番 | 9003160 | 9001903 | 9001904 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
540×630×450 | ||
重さ | 41kg | ||
電源 | 100~240V 50/60Hz 250VA 5A fuse | ||
サンプル処理数 | 24~96 サンプル | ||
内容 | 装置本体(UV ライト、HEPA フィルター付)、ノートPC、ソフトウェア、設置・基本取扱説明、製品保証・点検(修理保証1年間および保証期間内に1回の点検) | 装置本体(UV ライト、HEPA フィルター付)、ノートPC、ソフトウェア、設置・基本取扱説明、製品保証・点検(修理保証2年間および保証期間内に2回の点検) | 装置本体(UV ライト、HEPA フィルター付)、ノートPC、ソフトウェア、設置・基本取扱説明、製品保証・点検(修理保証3年間および保証期間内に3回の点検) |
希望小売価格 (税抜) |
3,939,000円 (税込 4,332,900円) |
4,360,000円 (税込 4,796,000円) |
4,772,000円 (税込 5,249,200円) |
代表的なアプリケーション例
アプリケーション | 濃度の均一化 | 再フォーマット | 希釈系列 | スタンダード作成 | PCR セットアップ |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 1ステップ希釈 | 1:1 transfer | 16段階希釈 | 6段階希釈 | マスターミックスの調製と スタンダード希釈 |
反応数 | 96 | 96 | 16 | 6 | 96 |
チップの再使用 | No | No | No | No | Yes(8times) |
チップサイズ | 108×50μLチップ | 96×50μLチップ | 32×50μLチップ | 11×50μLチップ 5×200μLチップ |
115×50μLチップ 15×200μLチップ |
操作時間(分) | 28 | 17 | 7 | 3 | 41 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。