Elix® Essential UV 3 / 5 / 10
シリーズ | Elix® Essential UV 3 | Elix® Essential UV 5 | Elix® Essential UV 10 |
---|---|---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
268×339×470 | ||
重さ | 本体(運転時):15(21)kg | 本体(運転時):16(22)kg | |
電源 | 100V 50/60Hz 1.5A | ||
製造能力 | 3L/時 | 5L/時 | 10L/時 |
使用量 | 30L/日以下 | 60L/日以下 | 90L/日以下 |
精製方法 | プレフィルター + RO膜 + ロングライフEDI + 254nm殺菌UV | ||
水質 | 5MΩ・cm以上 | ||
採水 | タンクコック採水 | ||
希望小売価格 (税抜) |
701,500円~ (税込 771,650円~) |
955,500円~ (税込 1,051,050円~) |
1,536,500円~ (税込 1,690,150円~) |