キュービス ツー ハイランナーモデル
ウルトラミクロ / ミクロシリーズ
| 型番 | MCE3.6PM-S01 | MCA3.6PM-S01 | MCA6.6SM-S01 | MCA10.6SM-S01 |
|---|---|---|---|---|
| 読取限度 | 1/2/5µg | 1μg | ||
| ひょう量 | 1,100/2,100/3,100mg | 6,100mg | 10,100mg | |
| ひょう量皿の大きさ | φ30mm | |||
| 表示部 | ベーシック表示部 | 多機能表示部 | ||
| レベリング | オート | |||
| 風防形状 | モーションセンサー付き自動風防 | |||
| QApp(アプリケーション) | - | QP99 オールインクルーシブ | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
2,856,000円 (税込 3,141,600円) |
3,361,000円 (税込 3,697,100円) |
4,138,000円 (税込 4,551,800円) |
4,757,000円 (税込 5,232,700円) |
| 型番 | MCA6.6SF-S01 | MCA2.7SM-S01 | MCA2.7SF-S01 |
|---|---|---|---|
| 読取限度 | 1μg | 0.1μg | |
| ひょう量 | 6,100mg | 2,100mg | |
| ひょう量皿の大きさ | φ30 / 50mm(フィルター測定用) | φ20mm | φ20 / 50mm(フィルター測定用) |
| 表示部 | 多機能表示部 | ||
| レベリング | オート | ||
| 風防形状 | フィルター測定用手動風防 | モーションセンサー付き自動風防 | フィルター測定用手動風防 |
| QApp(アプリケーション) | QP99 オールインクルーシブ | ||
| 希望小売価格 (税抜) |
4,297,000円 (税込 4,726,700円) |
5,088,000円 (税込 5,596,800円) |
5,247,000円 (税込 5,771,700円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。